| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 326 | 4613 | 6 | ||||||
| 27 | 327 | 4597 | 8 | ||||||
| 28 | 328 | 4564 | 3 | ★ | 7 | ||||
| 29 | 344 | 4359 | 6 | ||||||
| 30 | 365 | 4072 | 3 | 9 | |||||
| 31 | 389 | 3741 | 6 | ||||||
| 32 | 391 | 3733 | 3 | 9 | |||||
| 33 | 408 | 3503 | 6 | ★ | 9 | ||||
| 34 | 422 | 3259 | 7 | ||||||
| 35 | 439 | 2915 | 3 | ★ | 7 | ||||
| 36 | 440 | 2895 | 4 | ||||||
| 37 | 463 | 2288 | 5 | ||||||
| 38 | 479 | 1312 | 8 | ||||||
| 39 | 485 | 513 | 4 |

