| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 352 | 5362 | 5 | ||||||
| 27 | 359 | 5303 | 8 | ||||||
| 28 | 363 | 5228 | 6 | ||||||
| 29 | 365 | 5177 | 7 | ||||||
| 30 | 375 | 5100 | 3 | 9 | |||||
| 31 | 377 | 5087 | 5 | ||||||
| 32 | 392 | 4827 | 5 | ||||||
| 33 | 419 | 4303 | 7 | ||||||
| 34 | 435 | 4038 | 3 | ★ | 7 | ||||
| 35 | 454 | 3592 | 8 | ||||||
| 36 | 527 | 1730 | 6 | ||||||
| 37 | 533 | 1589 | 7 | ||||||
| 38 | 540 | 1388 | 5 | ||||||
| 39 | 550 | 1195 | 7 |

