| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8136 | 20 | 1 | 7 | ||||
| 2 | 8 | 8134 | 18 | 8 | |||||
| 3 | 10 | 8129 | 16 | 8 | |||||
| 4 | 15 | 8002 | 11 | 8 | |||||
| 5 | 21 | 7840 | 9 | 1 | ★ | 6 | |||
| 6 | 24 | 7574 | 5 | ★ | 7 | ||||
| 7 | 31 | 7380 | 7 | ||||||
| 8 | 38 | 7338 | 7 | ||||||
| 9 | 67 | 6707 | 8 | ||||||
| 10 | 71 | 6635 | 8 | ||||||
| 11 | 85 | 6393 | 6 | ||||||
| 12 | 88 | 6263 | 3 | 9 | |||||
| 13 | 95 | 6119 | 8 | ||||||
| 14 | 117 | 5677 | 8 | ||||||
| 15 | 157 | 5219 | 8 | ||||||
| 16 | 188 | 4513 | 7 | ||||||
| 17 | 197 | 4189 | 7 | ||||||
| 18 | 218 | 3663 | 7 | ||||||
| 19 | 221 | 3613 | 6 | ||||||
| 20 | 237 | 3180 | 8 | ||||||
| 21 | 252 | 2911 | 6 | ||||||
| 22 | 270 | 2317 | 8 | ||||||
| 23 | 283 | 1967 | 4 | ||||||
| 24 | 287 | 1749 | 7 | ||||||
| 25 | 295 | 1378 | 6 |

