| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | Score cumulé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11360 | 25 | ★ | ★ | 8 | ||||
| 2 | 8 | 11286 | 21 | ★ | 8 | |||||
| 3 | 11 | 11125 | 19 | 1 | ★ | 8 | 3 | |||
| 4 | 19 | 10496 | 10 | ★ | 7 | |||||
| 5 | 25 | 10345 | 4 | ★ | 8 | |||||
| 6 | 30 | 10090 | 3 | ★ | 6 | |||||
| 7 | 55 | 8858 | 3 | ★ | 7 | |||||
| 8 | 58 | 8823 | 3 | ★ | 6 | |||||
| 9 | 66 | 8261 | 3 | ★ | 7 | |||||
| 10 | 83 | 7693 | 3 | ★ | 8 | |||||
| 11 | 86 | 7573 | 3 | ★ | 8 | |||||
| 12 | 95 | 7375 | 8 | |||||||
| 13 | 118 | 6810 | 3 | 9 | ||||||
| 14 | 127 | 6488 | 8 | |||||||
| 15 | 133 | 6262 | 8 | 3 | ||||||
| 16 | 144 | 5809 | 8 | |||||||
| 17 | 148 | 5675 | 8 | |||||||
| 18 | 153 | 5541 | 5 | |||||||
| 19 | 157 | 5500 | 8 | |||||||
| 20 | 158 | 5491 | 7 | |||||||
| 21 | 174 | 5124 | 7 | |||||||
| 22 | 179 | 4993 | 8 | |||||||
| 23 | 191 | 4763 | 4 | |||||||
| 24 | 193 | 4647 | 5 | |||||||
| 25 | 196 | 4608 | 7 |

