| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2220 | 7 | 5 | |||||
| 2 | 5 | 2170 | 6 | 5 | |||||
| 3 | 7 | 1950 | 4 | 5 | |||||
| 4 | 36 | 1450 | 5 | ||||||
| 5 | 44 | 1330 | 5 | ||||||
| 6 | 46 | 1320 | 4 | ||||||
| 7 | 54 | 1320 | 4 | ||||||
| 8 | 65 | 1280 | 4 | ||||||
| 9 | 76 | 1130 | 4 | ||||||
| 10 | 86 | 1060 | 4 | ||||||
| 11 | 87 | 1060 | 4 | ||||||
| 12 | 113 | 580 | 4 | ||||||
| 13 | 115 | 530 | 3 |

