| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 7490 | 3 | ★ | |||||
| 2 | 53 | 7323 | |||||||
| 3 | 86 | 6946 | 3 | ★ | |||||
| 4 | 135 | 6385 | |||||||
| 5 | 145 | 6205 | |||||||
| 6 | 149 | 6155 | |||||||
| 7 | 199 | 4929 | 3 | ||||||
| 8 | 203 | 4776 | |||||||
| 9 | 205 | 4755 | |||||||
| 10 | 219 | 4412 | 3 | ||||||
| 11 | 254 | 3931 | |||||||
| 12 | 272 | 3713 | |||||||
| 13 | 300 | 3500 | |||||||
| 14 | 335 | 3294 |

