| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7902 | 15 | ★ | |||||
| 2 | 6 | 7832 | 14 | ★ | |||||
| 3 | 9 | 7466 | 7 | ||||||
| 4 | 10 | 7438 | 8 | ★ | |||||
| 5 | 12 | 7336 | 8 | ★ | |||||
| 6 | 23 | 6251 | 2 | 2 | |||||
| 7 | 35 | 5425 | |||||||
| 8 | 46 | 4255 | |||||||
| 9 | 49 | 3913 | |||||||
| 10 | 51 | 3844 | 2 | ||||||
| 11 | 56 | 3588 | 2 | ★ | |||||
| 12 | 67 | 2332 | |||||||
| 13 | 69 | 2204 | |||||||
| 14 | 73 | 1749 |

