| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | QUINTANA Nairo |  Movistar | 2441 | 43 | 56.77 | 34 | Détails | |
| 2 |   | NIBALI Vincenzo |  Astana | 873 | 57 | 15.32 | 32 | Détails | |
| 3 |   | CONTADOR Alberto |  Tinkoff - Saxo | 756 | 58 | 13.03 | 34 | Détails | |
| 4 |   | ANACONA GOMEZ Winner |  Movistar | 100 | 11 | 9.09 | 5 | Détails | |
| 5 |   | DE GENDT Thomas |  Lotto | 50 | 2 | 25.00 | 21 | Détails | |
| 6 |   | ROCHE Nicolas |  SKY | 25 | 9 | 2.78 | 8 | Détails | |
| 7 |   | SOUPE Geoffrey |  Cofidis | 10 | 1 | 10.00 | 9 | Détails | |
| 8 |   | KREUZIGER Roman |  Tinkoff - Saxo | 0 | 18 | 0.00 | 5 | Détails | |
| 9 |   | WESTRA Lieuwe |  Astana | 0 | 1 | 0.00 | 12 | Détails | 
 
     
    

 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
