176 coureurs
| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 |   | RICHEZE Maximiliano Ariel |  UAE Team Emirates | 1 | 1 | 1.00 | 8 | Details | |
| 102 |   | DE MARCHI Alessandro |  Israel - Premier Tech | 0 | 19 | 0.00 | 9 | Details | |
| 103 |   | SEPULVEDA Eduardo | Drone Hopper - Androni | 0 | 15 | 0.00 | 2 | Details | |
| 104 |   | Howson Damien |  Jayco | 0 | 10 | 0.00 | 2 | Details | |
| 105 |   | CASTROVIEJO NICOLAS JONATHAN |  Ineos | 0 | 6 | 0.00 | 14 | Details | |
| 106 |   | SAMITIER Sergio |  Movistar | 0 | 3 | 0.00 | 16 | Details | |
| 107 |   | RIVI Samuele |  Eolo-Kometa | 0 | 2 | 0.00 | 8 | Details | |
| 108 |   | Sütterlin Jasha |  Bahrain | 0 | 1 | 0.00 | 5 | Details | |
| 109 |   | CAICEDO Jonathan Klever |  Education First | 0 | 1 | 0.00 | 27 | Details | |
| 110 |   | DAVY Clément |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | 4 | Details | |
| 111 |   | LAZKANO LOPEZ Oier |  Movistar | 0 | 1 | 0.00 | 2 | Details | |
| 112 |   | SCOTSON Callum |  Jayco | 0 | 1 | 0.00 | 4 | Details | |
| 113 |   | De Gendt Aimé |  Intermarché Wanty | 0 | 10 | 0.00 | 3 | Details | |
| 114 |   | HAMILTON Chris |  Team DSM | 0 | 7 | 0.00 | 5 | Details | |
| 115 |   | SOSA Ivan Ramiro |  Movistar | 0 | 6 | 0.00 | 102 | Details | |
| 116 |   | PRONSKY Vadim |  Astana | 0 | 5 | 0.00 | 3 | Details | |
| 117 |   | ZWIEHOFF Ben |  Bora | 0 | 2 | 0.00 | 4 | Details | |
| 118 |   | KNOX James |  Quick-Step | 0 | 1 | 0.00 | 36 | Details | |
| 119 |   | RASTELLI Luca |  Bardiani | 0 | 1 | 0.00 | 4 | Details | |
| 120 |   | Perez Anthony |  Cofidis | 0 | 13 | 0.00 | 8 | Details | |
| 121 |   | BENEDETTI Cesare |  Bora | 0 | 2 | 0.00 | 20 | Details | |
| 122 |   | HOLLENSTEIN Reto |  Israel - Premier Tech | 0 | 1 | 0.00 | 5 | Details | |
| 123 |   | SERRY Pieter |  Quick-Step | 0 | 1 | 0.00 | 5 | Details | |
| 124 |   | PETERS Nans |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | 73 | Details | |
| 125 |   | CATAFORD Alex |  Israel - Premier Tech | 0 | 1 | 0.00 | 2 | Details | |
| 126 |   | DE LA CRUZ David |  Astana | 0 | 27 | 0.00 | 10 | Details | |
| 127 |   | COSTA Rui |  UAE Team Emirates | 0 | 21 | 0.00 | 7 | Details | |
| 128 |   | ROCHAS Rémy |  Cofidis | 0 | 10 | 0.00 | 10 | Details | |
| 129 |   | VLIEGEN Loïc |  Intermarché Wanty | 0 | 9 | 0.00 | 4 | Details | |
| 130 |   | CEPEDA ORTIZ Jefferson Alexander | Drone Hopper - Androni | 0 | 8 | 0.00 | 28 | Details | |
| 131 |   | BAIS Mattia | Drone Hopper - Androni | 0 | 5 | 0.00 | 9 | Details | |
| 132 |   | VAN DEN BERG Julius |  Education First | 0 | 3 | 0.00 | 8 | Details | |
| 133 |   | DOULL Owain |  Education First | 0 | 1 | 0.00 | 4 | Details | |
| 134 |   | LEYSEN Senne |  Alpecin - Deceuninck | 0 | 1 | 0.00 | 2 | Details | |
| 135 |   | HOLMES Matthew |  Lotto | 0 | 1 | 0.00 | 5 | Details | |
| 136 |   | PRODHOMME Nicolas |  AG2R | 0 | 1 | 0.00 | 5 | Details | |
| 137 |   | TRATNIK Jan |  Bahrain | 0 | 25 | 0.00 | 8 | Details | |
| 138 |   | MORKOV Michael |  Quick-Step | 0 | 11 | 0.00 | 7 | Details | |
| 139 |   | VAN LERBERGHE Bert |  Quick-Step | 0 | 9 | 0.00 | 3 | Details | |
| 140 |   | GAVAZZI Francesco |  Eolo-Kometa | 0 | 6 | 0.00 | 8 | Details | |
| 141 |   | CATALDO Dario |  Trek | 0 | 1 | 0.00 | 12 | Details | |
| 142 |   | JUUL JENSEN Christopher |  Jayco | 0 | 1 | 0.00 | 3 | Details | |
| 143 |   | KONOVALOVAS Ignatas |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | 4 | Details | |
| 144 |   | SCOTSON Miles |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | 4 | Details | |
| 145 |   | SINKELDAM Ramon |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | 2 | Details | |
| 146 |   | KLUGE Roger |  Lotto | 0 | 1 | 0.00 | 4 | Details | |
| 147 |   | ALEOTTI Giovanni |  Bora | 0 | 19 | 0.00 | 4 | Details | |
| 148 |   | DOMBROWSKI Joseph Lloyd |  Astana | 0 | 8 | 0.00 | 4 | Details | |
| 149 |   | COMBAUD Romain |  Team DSM | 0 | 3 | 0.00 | 12 | Details | |
| 150 |   | GAMPER Patrick |  Bora | 0 | 2 | 0.00 | 10 | Details | 
 
     
    
