Pour participer au jeu, il faut d'abord s'inscrire au site en créant un compte joueur
La Fantacup est le jeu qui permet de créer une équipe pour toute la saison et qui obtient des points à chaque épreuve fantacycliste.
Chaque joueur ne peut créer qu’une seule équipe.
Chaque joueur dispose de 600 fantamillions pour créer son équipe de 20 coureurs.
La valeur de chaque coureur est indiquée sur la liste des participants à la Fantacup.
Cette équipe de 20 coureurs sera valable pour toute la durée de la saison fantacycliste et ne pourra pas être modifiée.
L’ensemble des courses du calendrier fantacycliste sont comptabilisées pour la Fantacup, à savoir les classiques de printemps, les 3 grands tours, les classiques d’automne, ainsi que les championnats du monde.
Les points attribués au classement Fantacup correspondent à ceux pour chacune des épreuves. Par exemple, une victoire d’étape de grand tour vaut 200 points. Le détails des points par épreuve est décrit ci-dessous.
En cas de non-participation d'un coureur à une, deux ou toutes les courses du calendrier, celui-ci ne pourra pas être remplacé.
En cas de disqualification pour dopage, le coureur en question ne pourra pas être remplacé et seuls les points obtenus lors de la course au cours de laquelle il a été trouvé positif seront perdus.
A la fin de la saison, l’équipe qui obtient le plus de points gagne la Fantacup.
En cas d'égalité de points dans le classement final, les équipes ayant obtenu le même nombre de points seront départagées de la manière suivante: l'équipe ayant le plus de coureurs dans le top-15 du classement des coureurs participant à la fantacup sera devant; si le nombre de coureurs dans le top-15 est identique, l'équipe ayant le prochain coureur le mieux classé dans le classement sera devant.
La fantacup délivre des leaguepoints pour la fantaleague annuelle: des points Fantaleague sont attribués pour le classement général ainsi que pour les bonus suivants: meilleur coefficient, tous les coureurs ont obtenu des points, et 10 coureurs ont remporté une victoire. Voir le règlement complet de la fantaleague
Les points attribués aux coureurs lors des 3 grands tours
Points pour les classements du jour
Classement de l'étape | GIRO | TOUR | VUELTA |
1er | 200 | 200 | 200 |
2ème | 100 | 100 | 100 |
3ème | 80 | 80 | 80 |
4ème | 60 | 60 | 60 |
5ème | 45 | 45 | 45 |
6ème | 35 | 35 | 35 |
7ème | 25 | 25 | 25 |
8ème | 20 | 20 | 20 |
9ème | 10 | 10 | 10 |
10ème | 8 | 8 | 8 |
11ème | 6 | 6 | 6 |
12ème | 4 | 4 | 4 |
13ème | 3 | 3 | 3 |
14ème | 2 | 2 | 2 |
15ème | 1 | 1 | 1 |
Le combatif du jour* | 30 | 30 | 30 |
Classement général du jour | GIRO | TOUR | VUELTA |
1er | 100 | 100 | 100 |
2ème | 75 | 75 | 75 |
3ème | 50 | 50 | 50 |
4ème | 35 | 35 | 35 |
5ème | 25 | 25 | 25 |
6ème | 20 | 20 | 20 |
7ème | 15 | 15 | 15 |
8ème | 10 | 10 | 10 |
9ème | 5 | 5 | 5 |
10ème | 1 | 1 | 1 |
Classement par points du jour | GIRO | TOUR | VUELTA |
1er | 30 | 30 | 30 |
2e | 15 | 15 | 15 |
3e | 5 | 5 | 5 |
Classement de la montagne du jour | GIRO | TOUR | VUELTA |
1er | 30 | 30 | 30 |
2e | 15 | 15 | 15 |
3e | 5 | 5 | 5 |
Classement des jeunes du jour | GIRO | TOUR | VUELTA |
1er | 30 | 30 | 30 |
2e | 15 | 15 | 15 |
3e | 5 | 5 | 5 |
Points pour les classements finaux | |||
Classement général final | GIRO | TOUR | VUELTA |
1er | 1000 | 1000 | 1000 |
2ème | 800 | 800 | 800 |
3ème | 600 | 600 | 600 |
4ème | 450 | 450 | 450 |
5ème | 350 | 350 | 350 |
6ème | 250 | 250 | 250 |
7ème | 200 | 200 | 200 |
8ème | 150 | 150 | 150 |
9ème | 100 | 100 | 100 |
10ème | 80 | 80 | 80 |
11ème | 60 | 60 | 60 |
12ème | 40 | 40 | 40 |
13ème | 25 | 25 | 25 |
14ème | 20 | 20 | 20 |
15ème | 10 | 10 | 10 |
Combatif du tour* | 150 | 150 | 150 |
Classement par points final | GIRO | TOUR | VUELTA |
1er | 150 | 150 | 150 |
2e | 60 | 60 | 60 |
3e | 30 | 30 | 30 |
Classement de la montagne final | GIRO | TOUR | VUELTA |
1er | 150 | 150 | 150 |
2e | 60 | 60 | 60 |
3e | 30 | 30 | 30 |
Classement des jeunes final | GIRO | TOUR | VUELTA |
1er | 150 | 150 | 150 |
2e | 60 | 60 | 60 |
3e | 30 | 30 | 30 |
* Lors du Giro, si le réglement ne prévoit pas un prix du combatif du jour / tour, les points sont attribués au coureur ayant obtenu le "Premio della Fuga", à savoir le prix pour le coureur ayant passé le plus de temps dans l'échappée.
Les points attribués aux coureurs lors des courses d'un jour
Classement | Monuments/Mondiaux/JO | Classiques | Semi-classiques |
1 | 1000 | 700 | 450 |
2 | 700 | 500 | 300 |
3 | 600 | 380 | 250 |
4 | 500 | 300 | 210 |
5 | 420 | 250 | 180 |
6 | 380 | 200 | 150 |
7 | 340 | 180 | 130 |
8 | 300 | 160 | 110 |
9 | 260 | 140 | 90 |
10 | 230 | 120 | 70 |
11 | 200 | 100 | 50 |
12 | 180 | 90 | 40 |
13 | 160 | 80 | 30 |
14 | 140 | 70 | 20 |
15 | 120 | 60 | 10 |
16 | 100 | 50 | |
17 | 90 | 40 | |
18 | 80 | 30 | |
19 | 70 | 20 | |
20 | 60 | 10 | |
21 | 50 | ||
22 | 40 | ||
23 | 30 | ||
24 | 20 | ||
25 | 10 |
Listes des courses d'un jour:
Classiques de printemps:
Omloop het Nieuwsblad - Classique
Kuurne-Brussle-Luurne - Semi-classique
Trofeo Laigueglia - Semi-Classique
Strade Bianche - Classique
Milano-Torino - Semi-classique
Milano-Sanremo - Monument
Driedaagse Brugge-De Panne - Semi-classique
Grand Prix de l'e3 Harelbeke - Classique
Gand-Wevelgem - Classique
Dwaars door Vlaanderen - Semi-classique
Tour des Flandres - Monument
GP de l'escaut / Scheldeprijs - Semi-classique
Paris-Roubaix - Monument
Flèche brabaçonne - Semi-classique
Amstel gold race - Classique
Flèche wallonne - Classique
Liège-Bastogne-Liège - Monument
Classiques d'automne:
San Sebastian Klasikoa - Classique
Bretagne Classics - Classique
BEMER Classics – Semi-classique
GP Quebec - Classique
GP Montréal - Classique
Coppa Sabatini - Semi-classique
Championnat d'Europe en ligne - Classique
GP de Wallonie - Semi-Classique
Primus /Super 8 Classic - Semi-classique
Giro d’Emilia - Semi-classique
Paris-Tours - Semi-Classique
Coppa Bernocchi - Semi-classique
Tre Valli Varesine - Semi-classique
Gran Piemonte - Semi-classique
Lombardia - Monument
Leaguepoints pour la Fantaleague annuelle
La fantacup délivre des leaguepoints pour la fantaleague annuelle pour le classement général ainsi que pour les bonus suivants: meilleur coefficient, tous les coureurs ont scoré et 10 coureurs ont remporté une victoire. Voir le règlement complet de la fantaleague