# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | 4473 | 52 | 86.02 | 3 | 311 | Détails | |
2 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo - Visma | 3664 | 45 | 81.42 | 2 | 194 | Détails | |
3 | VAN AERT Wout | Jumbo - Visma | 2593 | 48 | 54.02 | 3 | 259 | Détails | |
4 | ROGLIC Primoz | Jumbo - Visma | 164 | 49 | 3.35 | 210 | Détails | ||
5 | CASTROVIEJO NICOLAS JONATHAN | Ineos | 100 | 2 | 50.00 | 65 | Détails | ||
6 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar | 2 | 1 | 2.00 | 48 | Détails | ||
7 | PLANCKAERT Edward | Alpecin - Deceuninck | 0 | 1 | 0.00 | 19 | Détails | ||
8 | EEKHOFF Nils | Team DSM | 0 | 1 | 0.00 | 58 | Détails | ||
9 | VERMAERKE Kevin | Team DSM | 0 | 1 | 0.00 | 58 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARUSO Damiano | Bahrain | Rentré à l'étape 16 | 8 | 14 | 29 | 0.48 | 25 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 4473 | 165 | 80 | 80 | 80 | 90 | 330 | 350 | 230 | 180 | 135 | 110 | 165 | 124 | 120 | 124 | 120 | 325 | 220 | 155 | 200 | 110 | 980 | |
2 | VINGEGAARD Jonas | 3664 | 40 | 15 | 20 | 20 | 15 | 75 | 180 | 100 | 110 | 50 | 305 | 140 | 105 | 100 | 100 | 101 | 215 | 330 | 133 | 230 | 130 | 1150 | |
3 | VAN AERT Wout | 2593 | 190 | 230 | 230 | 345 | 145 | 65 | 30 | 230 | 30 | 30 | 30 | 30 | 55 | 30 | 130 | 33 | 30 | 140 | 30 | 230 | 30 | 300 | |
4 | ROGLIC Primoz | 164 | 30 | 10 | 15 | 15 | 10 | 80 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5 | CASTROVIEJO NICOLAS JONATHAN | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
6 | MÜHLBERGER Gregor | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | PLANCKAERT Edward | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | VERMAERKE Kevin | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | EEKHOFF Nils | 0 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARUSO Damiano | Bahrain | 14 | 6 | 8 |