# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | 4035 | 50 | 80.70 | 2 | 335 | Détails | |
2 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo - Visma | 3487 | 45 | 77.49 | 1 | 317 | Détails | |
3 | VAN AERT Wout | Jumbo - Visma | 581 | 44 | 13.20 | 230 | Détails | ||
4 | WRIGHT Fred | Bahrain | 4 | 12 | 0.33 | 59 | Détails | ||
5 | MORKOV Michael | Quick-Step | 1 | 1 | 1.00 | 47 | Détails | ||
6 | DEWULF Stan | AG2R | 0 | 2 | 0.00 | 25 | Détails | ||
7 | SIMMONS Quinn | Trek | 0 | 6 | 0.00 | 69 | Détails | ||
8 | MAS Enric | Movistar | 0 | 37 | 0.00 | 80 | Détails | ||
9 | HAMILTON Chris | Team DSM | 0 | 3 | 0.00 | 23 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGUEZ Carlos | Ineos | Rentré à l'étape 2 | 1480 | 1508 | 27 | 55.85 | 49 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 4035 | 165 | 215 | 120 | 120 | 70 | 305 | 105 | 113 | 108 | 105 | 105 | 109 | 200 | 210 | 105 | 205 | 105 | 105 | 105 | 305 | 105 | 950 | |
2 | VINGEGAARD Jonas | 3487 | 15 | 25 | 25 | 25 | 120 | 200 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 100 | 160 | 210 | 105 | 305 | 165 | 105 | 105 | 185 | 105 | 1030 | |
3 | VAN AERT Wout | 581 | 6 | 130 | 75 | 35 | 30 | 35 | 80 | 10 | 100 | 80 | |||||||||||||
4 | WRIGHT Fred | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | MORKOV Michael | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | SIMMONS Quinn | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | HAMILTON Chris | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | MAS Enric | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | DEWULF Stan | 0 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGUEZ Carlos | Ineos | 1508 | 8 | 16 | 20 | 6 | 18 | 65 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 265 | 65 | 54 | 51 | 50 | 50 | 44 | 40 | 410 |