| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | FROOME Christopher |  SKY | 2048 | 39 | 52.51 | 24 | Détails | |
| 2 |   | ARU Fabio |  Astana | 1191 | 28 | 42.54 | 17 | Détails | |
| 3 |   | QUINTANA Nairo |  Movistar | 699 | 52 | 13.44 | 28 | Détails | |
| 4 |   | URAN Rigoberto |  Quick-Step | 510 | 39 | 13.08 | 18 | Détails | |
| 5 |   | ANACONA GOMEZ Winner |  Lampre | 388 | 8 | 48.50 | 4 | Détails | |
| 6 |   | PELUCCHI Matteo |  IAM Cycling | 8 | 10 | 0.80 | 4 | Détails | |
| 7 |   | GUARDINI Andrea |  Astana | 0 | 13 | 0.00 | 5 | Détails | |
| 8 |   | SERPA PEREZ Jose Rodolfo |  Lampre | 0 | 8 | 0.00 | 5 | Détails | |
| 9 |   | QUINZIATO Manuel |  BMC | 0 | 3 | 0.00 | 6 | Détails | 
 
     
    

 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
