| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | SAGAN Peter |  Tinkoff - Saxo | 2540 | 31 | 81.94 | 23 | Détails | |
| 2 |   | VANMARCKE Sep |  LottoNL | 1440 | 28 | 51.43 | 3 | Détails | |
| 3 |   | VAN AVERMAET Greg |  BMC | 1130 | 33 | 34.24 | 22 | Détails | |
| 4 |   | DEMARE Arnaud |  Groupama - FDJ | 910 | 9 | 101.11 | 4 | Détails | |
| 5 |   | VALVERDE Alejandro |  Movistar | 690 | 35 | 19.71 | 7 | Détails | |
| 6 |   | ALAPHILIPPE Julian |  Quick-Step | 610 | 15 | 40.67 | 8 | Détails | |
| 7 |   | MATTHEWS Michael |  Orica Greenedge | 320 | 17 | 18.82 | 7 | Détails | |
| 8 |   | GREIPEL André |  Lotto | 210 | 8 | 26.25 | 4 | Détails | |
| 9 |   | GOUGEARD Alexis |  AG2R | 210 | 2 | 105.00 | 5 | Détails | |
| 10 |   | BAKELANTS Jan |  AG2R | 80 | 3 | 26.67 | 4 | Détails | |
| 11 |   | BARDET Romain |  AG2R | 80 | 5 | 16.00 | 4 | Détails | |
| 12 |   | VICHOT Arthur |  Groupama - FDJ | 30 | 3 | 10.00 | 1 | Détails | |
| 13 |   | NIBALI Vincenzo |  Astana | 10 | 5 | 2.00 | 8 | Détails | |
| 14 |   | GOSS Matthew Harley | 0 | 2 | 0.00 | 2 | Détails | ||
| 15 |   | VIVIANI Elia |  SKY | 0 | 4 | 0.00 | 10 | Détails | 
 
     
    

 
 
 
 
  
  
