Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2023 | 165 | 7 | 23.57 | Détails | ||
| 2 | fantacup 2023 | 165 | 7 | 23.57 | Détails | ||
| 3 | fantacup 2023 | 165 | 7 | 23.57 | Détails | 
12 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2023 |  Lotto | 165 | 7 | 23.57 | Détails | 
| 2 | fantaclassics 2023 |  Lotto | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2023 |  Lotto | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | Vuelta 2023 |  Lotto | 165 | 12 | 13.75 | Détails | 
| 5 | fantacup 2024 |  Lotto | 1141 | 13 | 87.77 | Détails | 
| 6 | fantaclassics 2024 |  Lotto | 100 | 3 | 33.33 | Détails | 
| 7 | Autumn Classics 2024 |  Lotto | 720 | 13 | 55.38 | Détails | 
| 8 | Vuelta 2024 |  Lotto | 321 | 22 | 14.59 | Détails | 
| 9 | fantacup 2025 |  Lotto | 240 | 41 | 5.85 | Détails | 
| 10 | fantaclassics 2025 |  Lotto | 240 | 5 | 48.00 | Détails | 
| 11 | Tour 2025 |  Lotto | 0 | 30 | 0.00 | Détails | 
| 12 | Autumn Classics 2025 |  Lotto | 0 | 41 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Belgique, 24 years
 Belgique, 24 years 
 
 

 
