# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ALAPHILIPPE Julian | ![]() |
3100 | 20 | 155.00 | 104 | Détails |
2 | ![]() |
VAN DER POEL Mathieu | ![]() |
2400 | 6 | 400.00 | 37 | Détails |
3 | ![]() |
VAN AVERMAET Greg | ![]() |
1570 | 39 | 40.26 | 78 | Détails |
4 | ![]() |
VAN AERT Wout | ![]() |
1520 | 8 | 190.00 | 60 | Détails |
5 | ![]() |
LAMPAERT Yves | ![]() |
1290 | 9 | 143.33 | 44 | Détails |
6 | ![]() |
SAGAN Peter | ![]() |
1160 | 40 | 29.00 | 106 | Détails |
7 | ![]() |
JUNGELS Bob | ![]() |
1100 | 6 | 183.33 | 37 | Détails |
8 | ![]() |
MATTHEWS Michael | ![]() |
1070 | 16 | 66.88 | 23 | Détails |
9 | ![]() |
TRENTIN Matteo | ![]() |
900 | 11 | 81.82 | 29 | Détails |
10 | ![]() |
LUTSENKO Alexey | ![]() |
480 | 4 | 120.00 | 25 | Détails |
11 | ![]() |
DE BUYST Jasper | ![]() |
90 | 2 | 45.00 | 2 | Détails |
12 | ![]() |
COLBRELLI Sonny | ![]() |
80 | 16 | 5.00 | 24 | Détails |
13 | ![]() |
BALLERINI Davide | ![]() |
70 | 4 | 17.50 | 2 | Détails |
14 | ![]() |
PHILIPSEN Jasper | ![]() |
9 | 3 | 3.00 | 24 | Détails |
15 | ![]() |
VALGREN Michael | Dimension Data | 0 | 16 | 0.00 | 44 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, Classique, 199 Km |
28 | 1340 |
2 |
, Semi-classique, 196 Km |
10 | 720 |
3 |
, Classique, 190 Km |
17 | 1560 |
4 |
, Semi-classique, 199 Km |
17 | 0 |
5 |
, Monument, 298 Km |
41 | 2360 |
6 |
, Classique, 209 Km |
11 | 1460 |
7 |
, Classique, 238 Km |
62 | 490 |
8 |
, Semi-classique, 200 Km |
4 | 810 |
9 |
, Monument, 256 Km |
13 | 1690 |
10 |
, Semi-classique, 204 Km |
25 | 90 |
11 |
, Monument, 257 Km |
77 | 1240 |
12 |
, Semi-classique, 196 Km |
5 | 960 |
13 |
, Classique, 262 Km |
8 | 1240 |
14 |
, Classique, 194 Km |
43 | 860 |
15 |
, Monument, 257 Km |
109 | 100 |
16 |
, Semi-classique, 202 Km |
88 | 0 |