1er classement du jour (200pts)
              
          2e (100pts)
              
          3e (80pts)
              
          4e (60pts)
              
          5e (45pts)
              
          6e (35pts)
              
          7e (25pts)
              
          8e (20pts)
              
          9e (10pts)
              
          10e (8pts)
              
          11e (6pts)
              
          12e (4pts)
              
          13e (3pts)
              
          14e (2pts)
              
          15e (1pt)
              
          Le combatif (30pts)
              
          1er Classement général (100pts)
              
          2e (75pts)
              
          3e (50pts)
              
          4e (35pts)
              
          5e (25pts)
              
          6e (20pts)
              
          7e (15pts)
              
          8e (10pts)
              
          9e (5pts)
              
          10e (1pt)
              
          1er Classement par points (30pts)
              
          2e (15pts)
              
          3e (5pts)
              
          1er Classement de la montagne (30pts)
              
          2e (15pts)
              
          3e (5pts)
              
          1er classement des jeunes (30pts)
              
          2e (15pts)
              
          3e (5pts)
              
          | # | fantateams | fantamanager | Score Sort ascending | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 618 | |||
| 2 | Détails | 535 | |||
| 3 | Détails | 500 | |||
| 4 | Détails | 480 | |||
| 5 | Détails | 450 | |||
| 6 | Détails | 415 | |||
| 7 | Détails | 411 | |||
| 8 | Détails | 411 | |||
| 9 | Détails | 389 | |||
| 10 | Détails | 388 | |||
| 11 | Détails | 374 | |||
| 12 | Détails | 370 | |||
| 13 | Détails | 370 | |||
| 14 | Détails | 356 | |||
| 15 | Détails | 340 | |||
| 16 | Détails | 331 | |||
| 17 | Détails | 331 | |||
| 18 | Détails | 307 | |||
| 19 | Détails | 295 | |||
| 20 | Détails | 291 | |||
| 21 | Détails | 290 | |||
| 22 | Détails | 290 | |||
| 23 | Détails | 290 | |||
| 24 | Détails | 280 | |||
| 25 | Détails | 275 | |||
| 26 | Détails | 250 | |||
| 27 | Détails | 250 | |||
| 28 | Détails | 248 | |||
| 29 | Détails | 221 | |||
| 30 | Détails | 221 | |||
| 31 | Détails | 216 | |||
| 32 | Détails | 213 | |||
| 33 | Détails | 209 | |||
| 34 | Détails | 206 | |||
| 35 | Détails | 203 | |||
| 36 | Détails | 201 | |||
| 37 | Détails | 201 | |||
| 38 | Détails | 201 | |||
| 39 | Détails | 200 | |||
| 40 | Détails | 185 | |||
| 41 | Détails | 184 | |||
| 42 | Détails | 181 | |||
| 43 | Détails | 180 | |||
| 44 | Détails | 176 | |||
| 45 | Détails | 175 | |||
| 46 | Détails | 161 | |||
| 47 | Détails | 160 | |||
| 48 | Détails | 155 | |||
| 49 | Détails | 150 | |||
| 50 | Détails | 147 | 
 
     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
