Victoires
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2018 | 1 | 10650 | 22 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2020 | 9 | 7361 | 17 |
27 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2018 | 0 | 4488 | ||
2 | Giro 2018 | 0 | 5833 | ||
3 | FantaClassics 2018 | 1 | 22 | 10650 | |
4 | Giro 2020 | 9 | 17 | 7361 | |
5 | Vuelta 2018 | 30 | 0 | 5306 | |
6 | Giro 2019 | 39 | 2 | 6445 | |
7 | Innsbruck 2018 | 41 | 0 | 900 | |
8 | FantaClassics 2017 | 46 | 0 | 6190 | |
9 | Vuelta 2017 | 52 | 0 | 7317 | |
10 | Giro 2017 | 80 | 0 | 5566 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2020 | 0 | Détails |
Giro 2020 | 17 | Détails |
fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2019 | 0 | Détails |
Tour 2019 | 0 | Détails |
Giro 2019 | 2 | Détails |
FantaClassics 2019 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Innsbruck 2018 | 0 | Détails |
Vuelta 2018 | 0 | Détails |
Tour 2018 | 0 | Détails |
Giro 2018 | 0 | Détails |
FantaClassics 2018 | 22 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2017 | 2 | Détails |
Tour 2017 | 0 | Détails |
Giro 2017 | 0 | Détails |
FantaClassics 2017 | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2017 | 184 | ★ | |||||
2 | FantaClassics 2018 | 1 | ★ | |||||
3 | Giro 2019 | 39 | ★ |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2018 | 1600 |