| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10049 | 30 | 7 | |||||
| 2 | 6 | 9412 | 20 | 6 | |||||
| 3 | 8 | 9340 | 18 | 5 | |||||
| 4 | 9 | 9272 | 24 | 1 | ★ | 9 | |||
| 5 | 10 | 9203 | 19 | ★ | 8 | ||||
| 6 | 12 | 8937 | 17 | ★ | 8 | ||||
| 7 | 13 | 8893 | 13 | 8 | |||||
| 8 | 26 | 8490 | 8 | ||||||
| 9 | 31 | 8400 | 3 | 9 | |||||
| 10 | 34 | 8241 | 6 | ★ | 9 | ||||
| 11 | 40 | 8006 | 8 | ||||||
| 12 | 58 | 7618 | 6 | ||||||
| 13 | 71 | 7452 | 3 | ★ | 8 | ||||
| 14 | 81 | 7262 | 8 | ||||||
| 15 | 85 | 7239 | 3 | 9 | |||||
| 16 | 86 | 7237 | 7 | ||||||
| 17 | 100 | 6903 | 3 | 9 | |||||
| 18 | 105 | 6803 | 3 | ★ | 7 | ||||
| 19 | 112 | 6710 | 3 | ★ | 6 | ||||
| 20 | 135 | 6377 | 7 | ||||||
| 21 | 152 | 6203 | 8 | ||||||
| 22 | 189 | 5836 | 7 | ||||||
| 23 | 198 | 5793 | 7 | ||||||
| 24 | 223 | 5562 | 3 | ★ | 7 | ||||
| 25 | 246 | 5348 | 8 |

