| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | Score cumulé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10202 | 38 | 2 | ★ | 9 | 3 | |||
| 2 | 3 | 9177 | 27 | 1 | 5 | |||||
| 3 | 5 | 8968 | 23 | 1 | 7 | |||||
| 4 | 30 | 6513 | 7 | |||||||
| 5 | 31 | 6438 | 6 | |||||||
| 6 | 39 | 6228 | 7 | |||||||
| 7 | 46 | 6049 | 3 | ★ | 8 | |||||
| 8 | 53 | 5946 | 6 | ★ | 9 | |||||
| 9 | 69 | 5685 | 3 | 9 | ||||||
| 10 | 71 | 5669 | 8 | |||||||
| 11 | 77 | 5566 | 8 | |||||||
| 12 | 78 | 5558 | 7 | |||||||
| 13 | 101 | 5227 | 7 | |||||||
| 14 | 125 | 4916 | 3 | 9 | ||||||
| 15 | 129 | 4866 | 8 | |||||||
| 16 | 133 | 4764 | 7 | 1 | ★ | 9 | ||||
| 17 | 138 | 4731 | 3 | 9 | ||||||
| 18 | 146 | 4664 | 8 | |||||||
| 19 | 151 | 4578 | 6 | |||||||
| 20 | 153 | 4560 | 3 | ★ | 8 | |||||
| 21 | 155 | 4556 | 7 | |||||||
| 22 | 169 | 4387 | 7 | |||||||
| 23 | 171 | 4377 | 3 | ★ | 7 | 3 | ||||
| 24 | 175 | 4357 | 6 | |||||||
| 25 | 177 | 4298 | 4 | 1 | 9 |

