| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 233 | 4793 | 3 | 9 | |||||
| 27 | 234 | 4793 | 8 | ||||||
| 28 | 238 | 4730 | 8 | ||||||
| 29 | 264 | 4164 | 3 | 9 | |||||
| 30 | 270 | 4005 | 7 | ||||||
| 31 | 274 | 3948 | 3 | 9 | |||||
| 32 | 290 | 3562 | 8 | ||||||
| 33 | 292 | 3498 | 3 | ★ | 7 | ||||
| 34 | 306 | 3083 | 7 | ||||||
| 35 | 309 | 2984 | 8 | ||||||
| 36 | 324 | 2117 | 3 | 9 | |||||
| 37 | 331 | 1296 | 8 |

