| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 6265 | |||||||
| 2 | 97 | 6030 | |||||||
| 3 | 147 | 5335 | |||||||
| 4 | 162 | 5172 | 2 | ★ | |||||
| 5 | 175 | 5017 | |||||||
| 6 | 235 | 4536 | 2 | ★ | |||||
| 7 | 301 | 4144 | |||||||
| 8 | 384 | 3540 | |||||||
| 9 | 434 | 3112 | |||||||
| 10 | 456 | 2826 | |||||||
| 11 | 470 | 2716 | |||||||
| 12 | 498 | 2367 | |||||||
| 13 | 557 | 1692 | |||||||
| 14 | 597 | 1058 |

