# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Deceuninck | 1064 | 55 | 19.35 | 1 | 74 | Détails | |
2 | URAN Rigoberto | Education First | 776 | 29 | 26.76 | 74 | Détails | ||
3 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | Education First | 226 | 11 | 20.55 | 66 | Détails | ||
4 | THOMAS Geraint | Ineos | 9 | 40 | 0.23 | 88 | Détails | ||
5 | DOUBEY Fabien | 6 | 1 | 6.00 | 62 | Détails | |||
6 | Barbero Carlos | Qhubeka Assos | 0 | 6 | 0.00 | 12 | Détails | ||
7 | COSNEFROY Benoit | AG2R | 0 | 18 | 0.00 | 52 | Détails | ||
8 | LOPEZ Miguel Angel | Movistar | 0 | 39 | 0.00 | 66 | Détails | ||
9 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | 28 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELDERMAN Wilco | Bora | Rentré à l'étape 10 | 455 | 893 | 28 | 31.89 | 41 | Détails |