Maillot Redoute - 1985

Ventoux Cycling 2026

Ventoux Cycling 2026

17309Score
18Scorers
2Vainqueurs
129Ranking -1
Head 2 head
# Coureurs Equipe Score Sort ascending Prix ./. Victoires #fantateams
1 POGACAR Tadej UAE Team Emirates 7551 60 125.85 4 125 Détails
2 SEIXAS Paul  Decathlon Decathlon 2827 24 117.79 1 84 Détails
3 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates 1838 59 31.15 60 Détails
4 LAPORTE Christophe Team Visma - Lease a Bike Visma - Lease a Bike 1770 18 98.33 23 Détails
5 GREGOIRE Romain FDJ Groupama - FDJ 1754 46 38.13 15 Détails
6 ULISSI Diego Astana Astana 340 22 15.45 2 Détails
7 O'CONNOR Ben Jayco Jayco 236 24 9.83 11 Détails
8 UIJTDEBROEKS Cian Movistar Movistar 210 22 9.55 8 Détails
9 SIMMONS Quinn Lidl - Trek Lidl - Trek 168 19 8.84 13 Détails
10 LAPEIRA Paul  Decathlon Decathlon 160 18 8.89 12 Détails
11 CHAMPOUSSIN Clément Astana Astana 140 26 5.38 4 Détails
12 MAS Enric Movistar Movistar 115 22 5.23 11 Détails
13 FORTUNATO Lorrenzo Astana Astana 110 35 3.14 1 Détails
14 KUBIS Lukas URR Unibet Rose Rockets 58 25 2.32 4 Détails
15 WELLENS Tim UAE Team Emirates 10 31 0.32 13 Détails
16 ALAPHILIPPE Julian Tudor Pro Cycling Team Tudor 10 28 0.36 10 Détails
17 YATES Adam UAE Team Emirates 10 34 0.29 3 Détails
18 RICCITELLO Matthew  Decathlon Decathlon 2 20 0.10 12 Détails
19 VINE Jay UAE Team Emirates 0 46 0.00 4 Détails
20 BENOOT Tiesj  Decathlon Decathlon 0 21 0.00 17 Détails
# Coureurs Score Sort ascending 1 2 3
1 POGACAR Tadej 7551 4400 3151
2 SEIXAS Paul 2827 1900 927
3 DEL TORO Isaac 1838 380 1458
4 LAPORTE Christophe 1770 1770
5 GREGOIRE Romain 1754 1710 44
6 ULISSI Diego 340 240 100
7 O'CONNOR Ben 236 10 226
8 UIJTDEBROEKS Cian 210 210
9 SIMMONS Quinn 168 168
10 LAPEIRA Paul 160 160
11 CHAMPOUSSIN Clément 140 140
12 MAS Enric 115 115
13 FORTUNATO Lorrenzo 110 110
14 KUBIS Lukas 58 50 8
15 ALAPHILIPPE Julian 10 10
16 YATES Adam 10 10
17 WELLENS Tim 10 10
18 RICCITELLO Matthew 2 2
19 BENOOT Tiesj 0
20 VINE Jay 0