IPANEMA

IPANEMA

9430Score
12Scorers
2Vainqueurs
112Ranking +5
Head 2 head

Coureurs

# Coureurs Equipe Score Prix ./. Victoires #fantateams
1 VAN AERT Wout Jumbo - Visma 3090 34 90.88 2 163 Détails
2 POGACAR Tadej UAE Team Emirates 1780 20 89.00 1 98 Détails
3 COSNEFROY Benoit ag2r AG2R 910 9 101.11 35 Détails
4 TURGIS Anthony TotalEnergies TotalEnergies 780 14 55.71 62 Détails
5 PIDCOCK Thomas Ineos Ineos 700 26 26.92 104 Détails
6 HIGUITA GARCIA Sergio Andres Bora Bora 540 3 180.00 8 Détails
7 Campenaerts Victor Lotto 460 5 92.00 9 Détails
8 Senechal Florian quickstep Quick-Step 440 14 31.43 59 Détails
9 ALAPHILIPPE Julian quickstep Quick-Step 300 33 9.09 141 Détails
10 EWAN Caleb Lotto 300 9 33.33 41 Détails
11 PHILIPSEN Jasper Alpecin - Premier Tech Alpecin - Deceuninck 110 10 11.00 38 Détails
12 VERMEERSCH Florian Lotto 20 6 3.33 43 Détails
13 MOSCON Gianni Astana Astana 0 8 0.00 35 Détails
14 GANNA Filippo Ineos Ineos 0 5 0.00 14 Détails
15 JUNGELS Bob ag2r AG2R 0 4 0.00 4 Détails