Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2024 | 2 | 12719 | 32 | |
| 2 | fantaclassics 2024 | 3 | 17090 | 29 |
54 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tokyo 2021 | 34 | 0 | 1420 | |
| 12 | fantacup 2023 | 36 | 0 | 43835 | |
| 13 | Vuelta 2025 | 37 | 3 | 9568 | |
| 14 | JO Paris 2024 | 46 | 0 | 1440 | |
| 15 | Zürich 2024 | 49 | 0 | 1810 | |
| 16 | fantacup 2024 | 51 | 0 | 46701 | |
| 17 | Vuelta 2022 | 54 | 0 | 7785 | |
| 18 | fantacup 2021 | 75 | 0 | 36608 | |
| 19 | Giro 2025 | 77 | 0 | 5566 | |
| 20 | Giro 2024 | 99 | 6 | 10871 |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails |
| Vuelta 2025 | 5 | Détails |
| Tour 2025 | 3 | Détails |
| Giro 2025 | 1 | Détails |
| fantaclassics 2025 | 3 | Détails |
| Prono des femmes 2025 | 11 | Détails |
| fantacup 2025 | 4 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Tour 2025 | 2 | Détails |
| Zürich 2024 | 0 | Détails |
| Vuelta 2024 | 0 | Détails |
| JO Paris 2024 | 0 | Détails |
| Tour 2024 | 37 | Détails |
| Giro 2024 | 9 | Détails |
| fantaclassics 2024 | 29 | Détails |
| fantacup 2024 | 0 | Détails |
| Prono des femmes 2024 | 7 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 3 | Détails |
| Glasgow 2023 | 0 | Détails |
| Tour 2023 | 3 | Détails |
| Giro 2023 | 4 | Détails |
| fantaclassics 2023 | 17 | Détails |
| fantacup 2023 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails |
| Autumn Classics 2022 | 10 | Détails |
| Vuelta 2022 | 1 | Détails |
| Tour 2022 | 2 | Détails |
| giro 2022 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2022 | 11 | Détails |
| fantacup 2022 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2021 | 19 | Détails |
| Tokyo 2021 | 0 | Détails |
| Tour 2021 | 4 | Détails |
| Giro 2021 | 4 | Détails |
| fantacup 2021 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2021 | 14 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2020 | 1 | Détails |
| Giro 2020 | 4 | Détails |
| Imola 2020 | 0 | Détails |
| Tour 2020 | 0 | Détails |
| SuperClassics 2020 | 0 | Détails |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2020 | 339 | ★ | |||||
| 2 | fantaclassics 2021 | 21 | ★ | ★ | ||||
| 3 | Giro 2021 | 253 | ★ | |||||
| 4 | Vuelta 2021 | 13 | ★ | ★ | ||||
| 5 | fantaclassics 2022 | 21 | ★ | ★ | ||||
| 6 | fantaclassics 2023 | 12 | ★ | |||||
| 7 | Giro 2023 | 112 | ★ | |||||
| 8 | Vuelta 2023 | 102 | ★ | |||||
| 9 | fantaclassics 2024 | 3 | ★ | |||||
| 10 | Giro 2024 | 99 | ★ | ★ | ||||
| 11 | Tour 2024 | 2 | ★ | ★ | ||||
| 12 | Tour 2024 | 489 | ★ | |||||
| 13 | fantacup 2025 | 25 | ★ | |||||
| 14 | fantaclassics 2025 | 127 | ★ | |||||
| 15 | Tour 2025 | 109 | ★ | |||||
| 16 | Vuelta 2025 | 37 | ★ |
3 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2021 | 726 | ||
| 2 | Vuelta 2021 | 570 | ||
| 3 | Tour 2024 | 600 |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2022 | 2320 |

