Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2024 | 2 | 12719 | 32 | |
2 | fantaclassics 2024 | 3 | 17090 | 29 |
48 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
21 | fantaclassics 2025 | 127 | 3 | 15460 | |
22 | Wollongong 2022 | 127 | 0 | 570 | |
23 | SuperClassics 2020 | 128 | 0 | 4070 | |
24 | Tour 2022 | 142 | 0 | 8281 | |
25 | fantacup 2022 | 144 | 0 | 28308 | |
26 | Vuelta 2020 | 148 | 0 | 5404 | |
27 | Vuelta 2024 | 160 | 0 | 5870 | |
28 | Tour 2023 | 171 | 0 | 7985 | |
29 | Vuelta 2024 | 194 | 0 | 4958 | |
30 | Giro 2024 | 204 | 0 | 7675 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Giro 2025 | 1 | Détails |
fantaclassics 2025 | 3 | Détails |
fantacup 2025 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Zürich 2024 | 0 | Détails |
Vuelta 2024 | 0 | Détails |
JO Paris 2024 | 0 | Détails |
Tour 2024 | 37 | Détails |
Giro 2024 | 9 | Détails |
fantaclassics 2024 | 29 | Détails |
fantacup 2024 | 0 | Détails |
Prono des femmes 2024 | 7 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2023 | 3 | Détails |
Glasgow 2023 | 0 | Détails |
Tour 2023 | 3 | Détails |
Giro 2023 | 4 | Détails |
fantaclassics 2023 | 17 | Détails |
fantacup 2023 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 0 | Détails |
Autumn Classics 2022 | 10 | Détails |
Vuelta 2022 | 1 | Détails |
Tour 2022 | 2 | Détails |
giro 2022 | 0 | Détails |
fantaclassics 2022 | 11 | Détails |
fantacup 2022 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2021 | 19 | Détails |
Tokyo 2021 | 0 | Détails |
Tour 2021 | 4 | Détails |
Giro 2021 | 4 | Détails |
fantacup 2021 | 0 | Détails |
fantaclassics 2021 | 14 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2020 | 1 | Détails |
Giro 2020 | 4 | Détails |
Imola 2020 | 0 | Détails |
Tour 2020 | 0 | Détails |
SuperClassics 2020 | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2020 | 339 | ★ | |||||
2 | fantaclassics 2021 | 21 | ★ | ★ | ||||
3 | Giro 2021 | 253 | ★ | |||||
4 | Vuelta 2021 | 13 | ★ | ★ | ||||
5 | fantaclassics 2022 | 21 | ★ | ★ | ||||
6 | fantaclassics 2023 | 12 | ★ | |||||
7 | Giro 2023 | 112 | ★ | |||||
8 | Vuelta 2023 | 102 | ★ | |||||
9 | fantaclassics 2024 | 3 | ★ | |||||
10 | Giro 2024 | 99 | ★ | ★ | ||||
11 | Tour 2024 | 2 | ★ | ★ | ||||
12 | Tour 2024 | 489 | ★ | |||||
13 | fantaclassics 2025 | 127 | ★ |
3 victoire(s) d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2021 | 726 | ||
2 | Vuelta 2021 | 570 | ||
3 | Tour 2024 | 600 |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2022 | 2320 |