| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | QUINTANA Nairo |  Movistar | 2440 | 56 | 43.57 | 68 | Détails | |
| 2 |   | GAVIRIA Fernando |  Quick-Step | 1829 | 36 | 50.81 | 38 | Détails | |
| 3 |   | NIBALI Vincenzo |  Bahrain | 1702 | 39 | 43.64 | 63 | Détails | |
| 4 |   | PINOT Thibaut |  Groupama - FDJ | 1585 | 40 | 39.63 | 38 | Détails | |
| 5 |   | BATTAGLIN Enrico |  LottoNL | 137 | 3 | 45.67 | 15 | Détails | |
| 6 |   | Bauhaus Phil |  Team Sunweb | 125 | 12 | 10.42 | 3 | Détails | |
| 7 |   | CATALDO Dario |  Astana | 95 | 8 | 11.88 | 14 | Détails | |
| 8 |   | FIRSANOV Sergey | Gazprom - Rusvelo | 0 | 2 | 0.00 | 5 | Détails | |
| 9 |   | FOLIFOROV Alexander | Gazprom - Rusvelo | 0 | 3 | 0.00 | 20 | Détails | 
 
     
    

 
 

 
 
  
  
 