| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 438 | 4050 | 6 | ||||||
| 27 | 445 | 3922 | 7 | ||||||
| 28 | 456 | 3664 | 3 | ★ | 6 | ||||
| 29 | 461 | 3615 | 7 | ||||||
| 30 | 470 | 3401 | 3 | ★ | 8 | ||||
| 31 | 510 | 2679 | 3 | ★ | 7 | ||||
| 32 | 511 | 2677 | 3 | ★ | 7 | ||||
| 33 | 518 | 2440 | 3 | ★ | 4 | ||||
| 34 | 533 | 2050 | 8 | ||||||
| 35 | 541 | 2010 | 7 | ||||||
| 36 | 556 | 1743 | 8 | ||||||
| 37 | 567 | 1549 | 5 | ||||||
| 38 | 581 | 1396 | 7 | ||||||
| 39 | 584 | 1341 | 6 |

