| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 303 | 6252 | 3 | ★ | 8 | ||||
| 27 | 320 | 5977 | 5 | ||||||
| 28 | 332 | 5766 | 3 | ★ | 6 | ||||
| 29 | 351 | 5524 | 7 | ||||||
| 30 | 359 | 5279 | 7 | ||||||
| 31 | 376 | 5096 | 4 | ||||||
| 32 | 395 | 4582 | 6 | ||||||
| 33 | 422 | 3881 | 4 | 1 | ★ | 8 | |||
| 34 | 424 | 3837 | 3 | ★ | 8 | ||||
| 35 | 430 | 3789 | 3 | ★ | 8 | ||||
| 36 | 442 | 3572 | 6 | ||||||
| 37 | 464 | 3157 | 3 | 9 | |||||
| 38 | 479 | 2840 | 6 | ||||||
| 39 | 494 | 2016 | 7 |

