| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9157 | 8 | ||||||
| 2 | 45 | 8301 | |||||||
| 3 | 53 | 7968 | 2 | ||||||
| 4 | 72 | 7619 | |||||||
| 5 | 94 | 7103 | 2 | ||||||
| 6 | 108 | 6903 | |||||||
| 7 | 181 | 5361 | |||||||
| 8 | 189 | 5253 | |||||||
| 9 | 190 | 5252 | |||||||
| 10 | 213 | 4828 | |||||||
| 11 | 217 | 4753 | |||||||
| 12 | 285 | 3233 | |||||||
| 13 | 286 | 3230 | |||||||
| 14 | 312 | 2450 | 2 | ||||||
| 15 | 333 | 1605 |

