| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 8630 | 8 | ★ | 7 | ||||
| 2 | 34 | 8133 | 3 | ★ | 7 | ||||
| 3 | 40 | 8079 | 7 | ||||||
| 4 | 50 | 7859 | 6 | ||||||
| 5 | 60 | 7701 | 7 | ||||||
| 6 | 67 | 7576 | 3 | 9 | |||||
| 7 | 83 | 7186 | 6 | ||||||
| 8 | 84 | 7180 | 3 | ★ | 7 | ||||
| 9 | 89 | 7000 | 8 | ||||||
| 10 | 112 | 6640 | 6 | ||||||
| 11 | 118 | 6578 | 6 | ||||||
| 12 | 154 | 5797 | 8 | ||||||
| 13 | 167 | 5583 | 8 | ||||||
| 14 | 185 | 5356 | 7 | ||||||
| 15 | 187 | 5283 | 5 | ||||||
| 16 | 193 | 5196 | 3 | 9 | |||||
| 17 | 194 | 5172 | 6 | ||||||
| 18 | 195 | 5143 | 8 | ||||||
| 19 | 204 | 5008 | 5 | ||||||
| 20 | 213 | 4843 | 7 | ||||||
| 21 | 215 | 4833 | 7 | ||||||
| 22 | 221 | 4756 | 7 | ||||||
| 23 | 244 | 4351 | 6 | ||||||
| 24 | 249 | 4223 | 7 | ||||||
| 25 | 270 | 3814 | 6 |

