# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ROGLIC Primoz | ![]() |
3783 | 58 | 65.22 | 170 | Détails |
2 | ![]() |
VALVERDE Alejandro | ![]() |
2492 | 59 | 42.24 | 75 | Détails |
3 | ![]() |
POGACAR Tadej | ![]() |
2459 | 39 | 63.05 | 69 | Détails |
4 | ![]() |
GEOGHEGAN HART Tao | ![]() |
244 | 18 | 13.56 | 66 | Détails |
5 | ![]() |
LATOUR Pierre | ![]() |
129 | 5 | 25.80 | 131 | Détails |
6 | ![]() |
ARU Fabio | ![]() |
66 | 13 | 5.08 | 81 | Détails |
7 | ![]() |
MEINTJES Louis | Dimension Data | 25 | 1 | 25.00 | 34 | Détails |
8 | ![]() |
GRMAY Tsgabu Gebremaryam | ![]() |
11 | 1 | 11.00 | 5 | Détails |
9 | ![]() |
FRAILE Omar | ![]() |
4 | 5 | 0.80 | 52 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, Haute montagne, 193 Km |
125 | 199 |
2 |
, Moyenne montagne, 186 Km |
316 | 35 |
3 |
, Moyenne montagne, 177 Km |
333 | 35 |
4 |
, Haute montagne, 166 Km |
150 | 244 |
5 |
, Moyenne montagne, 197 Km |
235 | 85 |
6 |
, Haute montagne, 182 Km |
25 | 526 |
7 |
, Plaine, 168 Km |
206 | 100 |
8 |
, Haute montagne, 97 Km |
10 | 523 |
9 |
, CLM individuel, 36 Km |
28 | 529 |
10 |
, Moyenne montagne, 169 Km |
46 | 255 |
11 |
, Moyenne montagne, 175 Km |
69 | 253 |
12 |
, Haute montagne, 167 Km |
3 | 745 |
13 |
, Plaine, 189 Km |
77 | 330 |
14 |
, Haute montagne, 159 Km |
2 | 424 |
15 |
, Haute montagne, 155 Km |
7 | 412 |
16 |
, Plaine, 200 Km |
104 | 255 |
17 |
, Haute montagne, 181 Km |
23 | 487 |
18 |
, Plaine, 163 Km |
51 | 328 |
19 |
, Haute montagne, 189 Km |
1 | 684 |
20 |
, Plaine, 106 Km |
5 | 2763 |