| Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|    | 
                                                                                                                           | 
                                                                                                                        DE GENDT Thomas |    | 
                                                                                                                        0 | 18 | 0.00 | 
      73 fantateams
    
      
      | # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Détails | 408 | 2635 | |||
| 52 | Détails | 410 | 2627 | |||
| 53 | Détails | 420 | 2570 | |||
| 54 | Détails | 424 | 2526 | |||
| 55 | Détails | 435 | 2373 | |||
| 56 | Détails | 437 | 2365 | |||
| 57 | Détails | 439 | 2347 | |||
| 58 | Détails | 443 | 2323 | |||
| 59 | Détails | 449 | 2249 | |||
| 60 | Détails | 450 | 2234 | |||
| 61 | Détails | 455 | 2186 | |||
| 62 | Détails | 456 | 2167 | |||
| 63 | Détails | 457 | 2140 | |||
| 64 | Détails | 463 | 2100 | |||
| 65 | Détails | 466 | 2075 | |||
| 66 | Détails | 475 | 1936 | |||
| 67 | Détails | 486 | 1805 | |||
| 68 | Détails | 489 | 1782 | |||
| 69 | Détails | 493 | 1679 | |||
| 70 | Détails | 498 | 1534 | |||
| 71 | Détails | 506 | 1429 | |||
| 72 | Détails | 513 | 1220 | |||
| 73 | Détails | 519 | 996 | 
    
    


