Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
EWAN Caleb | ![]() |
468 | 36 | 13.00 |
138 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Détails | 100 | 6816 | |||
27 | Détails | 101 | 6812 | |||
28 | Détails | 109 | 6716 | |||
29 | Détails | 111 | 6699 | |||
30 | Détails | 117 | 6609 | |||
31 | Détails | 123 | 6573 | |||
32 | Détails | 125 | 6510 | |||
33 | Détails | 130 | 6429 | |||
34 | Détails | 141 | 6307 | |||
35 | Détails | 145 | 6205 | |||
36 | Détails | 146 | 6201 | |||
37 | Détails | 151 | 6144 | |||
38 | Détails | 156 | 6093 | |||
39 | Détails | 159 | 5953 | |||
40 | Détails | 164 | 5850 | |||
41 | Détails | 168 | 5760 | |||
42 | Détails | 170 | 5740 | |||
43 | Détails | 174 | 5691 | |||
44 | Détails | 185 | 5416 | |||
45 | Détails | 187 | 5337 | |||
46 | Détails | 188 | 5327 | |||
47 | Détails | 190 | 5303 | |||
48 | Détails | 191 | 5294 | |||
49 | Détails | 192 | 5159 | |||
50 | Détails | 196 | 4996 |
29 remplaçants différents
# | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
---|---|---|---|---|
26 | ![]() |
CHAMPOUSSIN Clément | 1 | Détails |
27 | ![]() |
DE GENDT Thomas | 1 | Détails |
28 | ![]() |
VENDRAME Andrea | 1 | Détails |
29 | ![]() |
MOSCHETTI Matteo | 1 | Détails |