Equipe willus

Equipe willus

11740Score
15Scorers
5Vainqueurs
113Ranking
Head 2 head
# Coureurs Equipe Score Sort ascending Prix ./. Victoires #fantateams
1 POGACAR Tadej UAE Team Emirates 4400 60 73.33 4 125 Détails
2 SEIXAS Paul  Decathlon Decathlon 1900 24 79.17 1 84 Détails
3 EVENEPOEL Remco Red Bull Red Bull 1900 55 34.55 1 103 Détails
4 PIDCOCK Thomas PQT Pinarello Q36.5 1330 54 24.63 1 46 Détails
5 MAGNIER Paul quickstep Quick-Step 490 51 9.61 46 Détails
6 MERLIER Tim quickstep Quick-Step 450 47 9.57 1 24 Détails
7 DEL TORO ROMERO Isaac UAE Team Emirates 380 59 6.44 60 Détails
8 JEANNIERE Emilien TotalEnergies TotalEnergies 250 29 8.62 7 Détails
9 LAPEIRA Paul  Decathlon Decathlon 160 18 8.89 12 Détails
10 COSTIOU Ewen FDJ Groupama - FDJ 140 12 11.67 6 Détails
11 MADOUAS Valentin FDJ Groupama - FDJ 100 13 7.69 7 Détails
12 GODON Dorian Ineos Ineos 80 36 2.22 5 Détails
13 GRUEL Thibaud FDJ Groupama - FDJ 60 13 4.62 6 Détails
14 TRONCHON Bastien FDJ Groupama - FDJ 50 13 3.85 3 Détails
15 PENHOËT Paul FDJ Groupama - FDJ 50 12 4.17 6 Détails
16 BERTHET Clément FDJ Groupama - FDJ 0 14 0.00 1 Détails
17 DUJARDIN Sandy TotalEnergies TotalEnergies 0 12 0.00 1 Détails
18 PRODHOMME Nicolas  Decathlon Decathlon 0 36 0.00 5 Détails
19 COVI Alessandro Jayco Jayco 0 15 0.00 1 Détails
20 LAURANCE Axel Ineos Ineos 0 13 0.00 12 Détails
# Coureurs Score Sort ascending 1 2
1 POGACAR Tadej 4400 4400
2 SEIXAS Paul 1900 1900
3 EVENEPOEL Remco 1900 1900
4 PIDCOCK Thomas 1330 1330
5 MAGNIER Paul 490 100 390
6 MERLIER Tim 450 450
7 DEL TORO ROMERO Isaac 380 380
8 JEANNIERE Emilien 250 250
9 LAPEIRA Paul 160 160
10 COSTIOU Ewen 140 140
11 MADOUAS Valentin 100 100
12 GODON Dorian 80 80
13 GRUEL Thibaud 60 60
14 PENHOËT Paul 50 50
15 TRONCHON Bastien 50 50
16 LAURANCE Axel 0
17 PRODHOMME Nicolas 0
18 DUJARDIN Sandy 0
19 COVI Alessandro 0
20 BERTHET Clément 0