Equipe willus

Equipe willus

19274Score
16Scorers
6Vainqueurs
120Ranking +1
Head 2 head
# Coureurs Equipe Score Sort ascending Prix ./. Victoires #fantateams
1 POGACAR Tadej UAE Team Emirates 6961 60 116.02 4 125 Détails
2 EVENEPOEL Remco Red Bull Red Bull 2799 55 50.89 1 103 Détails
3 SEIXAS Paul  Decathlon Decathlon 2557 24 106.54 1 84 Détails
4 MAGNIER Paul quickstep Quick-Step 1711 51 33.55 3 46 Détails
5 PIDCOCK Thomas PQT Pinarello Q36.5 1583 54 29.31 1 46 Détails
6 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates 1473 59 24.97 60 Détails
7 MERLIER Tim quickstep Quick-Step 1156 47 24.60 1 24 Détails
8 JEANNIERE Emilien TotalEnergies TotalEnergies 250 29 8.62 7 Détails
9 LAPEIRA Paul  Decathlon Decathlon 160 18 8.89 12 Détails
10 PENHOËT Paul FDJ Groupama - FDJ 146 12 12.17 6 Détails
11 COSTIOU Ewen FDJ Groupama - FDJ 140 12 11.67 6 Détails
12 GODON Dorian Ineos Ineos 103 36 2.86 5 Détails
13 MADOUAS Valentin FDJ Groupama - FDJ 100 13 7.69 7 Détails
14 GRUEL Thibaud FDJ Groupama - FDJ 60 13 4.62 6 Détails
15 TRONCHON Bastien FDJ Groupama - FDJ 50 13 3.85 3 Détails
16 PRODHOMME Nicolas  Decathlon Decathlon 25 36 0.69 5 Détails
17 BERTHET Clément FDJ Groupama - FDJ 0 14 0.00 1 Détails
18 DUJARDIN Sandy TotalEnergies TotalEnergies 0 12 0.00 1 Détails
19 COVI Alessandro Jayco Jayco 0 15 0.00 1 Détails
20 LAURANCE Axel Ineos Ineos 0 13 0.00 12 Détails
# Coureurs Score Sort ascending 1 2 3
1 POGACAR Tadej 6961 4400 2561
2 EVENEPOEL Remco 2799 1900 899
3 SEIXAS Paul 2557 1900 657
4 MAGNIER Paul 1711 100 1611
5 PIDCOCK Thomas 1583 1330 253
6 DEL TORO Isaac 1473 380 1093
7 MERLIER Tim 1156 450 706
8 JEANNIERE Emilien 250 250
9 LAPEIRA Paul 160 160
10 PENHOËT Paul 146 50 96
11 COSTIOU Ewen 140 140
12 GODON Dorian 103 80 23
13 MADOUAS Valentin 100 100
14 GRUEL Thibaud 60 60
15 TRONCHON Bastien 50 50
16 PRODHOMME Nicolas 25 25
17 LAURANCE Axel 0
18 DUJARDIN Sandy 0
19 COVI Alessandro 0
20 BERTHET Clément 0