Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 3210 | Détails | ||
| 2 | 17 | 3190 | Détails | ||
| 3 | 15 | 2600 | Détails | ||
| 4 | 13 | 2290 | Détails | ||
| 5 | 11 | 2220 | Détails | ||
| 6 | 10 | 2040 | Détails | ||
| 7 | 9 | 1920 | Détails | ||
| 8 | 8 | 1900 | Détails | ||
| 9 | 7 | 1520 | Détails | ||
| 10 | 6 | 1500 | Détails | ||
| 11 | 5 | 1360 | Détails | ||
| 12 | 4 | 1300 | Détails | ||
| 13 | 3 | 1160 | Détails | ||
| 14 | 2 | 1060 | Détails | ||
| 15 | 1 | 820 | Détails |



