Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8660 | Détails | ||
| 2 | 17 | 8650 | Détails | ||
| 3 | 15 | 8430 | Détails | ||
| 4 | 13 | 8290 | Détails | ||
| 5 | 13 | 8290 | Détails | ||
| 6 | 12 | 8260 | Détails | ||
| 7 | 9 | 7940 | Détails | ||
| 8 | 9 | 7980 | Détails | ||
| 9 | 8 | 7970 | Détails | ||
| 10 | 6 | 7930 | Détails | ||
| 11 | 5 | 7690 | Détails | ||
| 12 | 5 | 7910 | Détails | ||
| 13 | 4 | 7900 | Détails | ||
| 14 | 2 | 7000 | Détails | ||
| 15 | 2 | 6990 | Détails | ||
| 16 | 2 | 6040 | Détails | ||
| 17 | 2 | 6150 | Détails | ||
| 18 | 2 | 7090 | Détails | ||
| 19 | 2 | 7530 | Détails | ||
| 20 | 1 | 7480 | Détails | ||
| 21 | 0 | 6220 | Détails | ||
| 22 | 0 | 5790 | Détails | ||
| 23 | 0 | 3690 | Détails | ||
| 24 | 0 | 5570 | Détails | ||
| 25 | 0 | 6280 | Détails |



