1er classement du jour (200pts)
              
          2e (100pts)
              
          3e (80pts)
              
          4e (60pts)
              
          5e (45pts)
              
          6e (35pts)
              
          7e (25pts)
              
          8e (20pts)
              
          9e (10pts)
              
          10e (8pts)
              
          11e (6pts)
              
          12e (4pts)
              
          13e (3pts)
              
          14e (2pts)
              
          15e (1pt)
              
          Le combatif (30pts)
              
          1er Classement général (100pts)
              
          2e (75pts)
              
          3e (50pts)
              
          4e (35pts)
              
          5e (25pts)
              
          6e (20pts)
              
          7e (15pts)
              
          8e (10pts)
              
          9e (5pts)
              
          10e (1pt)
              
          1er Classement par points (30pts)
              
          2e (15pts)
              
          3e (5pts)
              
          1er Classement de la montagne (30pts)
              
          2e (15pts)
              
          3e (5pts)
              
          1er classement des jeunes (30pts)
              
          2e (15pts)
              
          3e (5pts)
              
          | # | fantateams | fantamanager | Score Sort ascending | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 717 | |||
| 2 | Détails | 701 | |||
| 3 | Détails | 661 | |||
| 4 | Détails | 656 | |||
| 5 | Détails | 650 | |||
| 6 | Détails | 635 | |||
| 7 | Détails | 562 | |||
| 8 | Détails | 541 | |||
| 9 | Détails | 530 | |||
| 10 | Détails | 518 | |||
| 11 | Détails | 495 | |||
| 12 | Détails | 489 | |||
| 13 | Détails | 484 | |||
| 14 | Détails | 482 | |||
| 15 | Détails | 475 | |||
| 16 | Détails | 475 | |||
| 17 | Détails | 465 | |||
| 18 | Détails | 465 | |||
| 19 | Détails | 460 | |||
| 20 | Détails | 459 | |||
| 21 | Détails | 455 | |||
| 22 | Détails | 440 | |||
| 23 | Détails | 440 | |||
| 24 | Détails | 439 | |||
| 25 | Détails | 439 | |||
| 26 | Détails | 439 | |||
| 27 | Détails | 435 | |||
| 28 | Détails | 431 | |||
| 29 | Détails | 430 | |||
| 30 | Détails | 400 | |||
| 31 | Détails | 400 | |||
| 32 | Détails | 400 | |||
| 33 | Détails | 390 | |||
| 34 | Détails | 371 | |||
| 35 | Détails | 315 | |||
| 36 | Détails | 312 | |||
| 37 | Détails | 301 | |||
| 38 | Détails | 300 | |||
| 39 | Détails | 299 | |||
| 40 | Détails | 297 | |||
| 41 | Détails | 295 | |||
| 42 | Détails | 292 | |||
| 43 | Détails | 292 | |||
| 44 | Détails | 291 | |||
| 45 | Détails | 290 | |||
| 46 | Détails | 290 | |||
| 47 | Détails | 280 | |||
| 48 | Détails | 280 | |||
| 49 | Détails | 277 | |||
| 50 | Détails | 275 | 
 
     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
