Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VANHOUCKE Harm | ![]() |
111 | 14 | 7.93 |
38 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 27 | 7578 | |||
2 | Détails | 61 | 7234 | |||
3 | Détails | 96 | 6858 | |||
4 | Détails | 97 | 6853 | |||
5 | Détails | 108 | 6763 | |||
6 | Détails | 109 | 6716 | |||
7 | Détails | 111 | 6699 | |||
8 | Détails | 114 | 6634 | |||
9 | Détails | 152 | 6132 | |||
10 | Détails | 179 | 5583 | |||
11 | Détails | 187 | 5337 | |||
12 | Détails | 202 | 4822 | |||
13 | Détails | 212 | 4614 | |||
14 | Détails | 220 | 4379 | |||
15 | Détails | 265 | 3794 | |||
16 | Détails | 275 | 3697 | |||
17 | Détails | 284 | 3638 | |||
18 | Détails | 302 | 3498 | |||
19 | Détails | 310 | 3448 | |||
20 | Détails | 317 | 3390 | |||
21 | Détails | 326 | 3357 | |||
22 | Détails | 338 | 3278 | |||
23 | Détails | 345 | 3215 | |||
24 | Détails | 352 | 3143 | |||
25 | Détails | 408 | 2635 |
2 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 146 | 6201 | |||
2 | Détails | 510 | 1248 |
# | Fantamanager | leagues | |
---|---|---|---|
1 | Détails |