La Vie Claire

Pogi and the French

Pogi and the French

24951Score
19Scorers
4Vainqueurs
132Ranking
Head 2 head

Coureurs

# Coureurs Equipe Score Prix ./. Victoires #fantateams
1 POGACAR Tadej UAE Team Emirates 11104 60 185.07 12 125 Détails
2 SEIXAS Paul  Decathlon Decathlon 4205 24 175.21 1 84 Détails
3 GREGOIRE Romain FDJ Groupama - FDJ 2574 46 55.96 15 Détails
4 MAGNIER Paul quickstep Quick-Step 2161 51 42.37 4 46 Détails
5 MARTINEZ Lenny Bahrain Bahrain 1010 42 24.05 8 Détails
6 LAPEIRA Paul  Decathlon Decathlon 750 18 41.67 12 Détails
7 GODON Dorian Ineos Ineos 733 36 20.36 5 Détails
8 COQUARD Bryan Cofidis Cofidis 452 13 34.77 1 3 Détails
9 PENHOËT Paul FDJ Groupama - FDJ 356 12 29.67 6 Détails
10 DELETTRE Alexandre TotalEnergies TotalEnergies 294 8 36.75 4 Détails
11 JEANNIERE Emilien TotalEnergies TotalEnergies 250 29 8.62 7 Détails
12 VAUQUELIN Kévin Ineos Ineos 220 49 4.49 8 Détails
13 GRUEL Thibaud FDJ Groupama - FDJ 210 13 16.15 6 Détails
14 LAURANCE Axel Ineos Ineos 210 13 16.15 12 Détails
15 JEGAT Jordan TotalEnergies TotalEnergies 150 19 7.89 4 Détails
16 CHAMPOUSSIN Clément Astana Astana 140 26 5.38 4 Détails
17 Martin Guillaume FDJ Groupama - FDJ 93 20 4.65 4 Détails
18 PRODHOMME Nicolas  Decathlon Decathlon 29 36 0.81 5 Détails
19 ALAPHILIPPE Julian Tudor Pro Cycling Team Tudor 10 28 0.36 10 Détails
20 PARET-PEINTRE Aurélien  Decathlon Decathlon 0 16 0.00 5 Détails