La Vie Claire

Pogi and the French

Pogi and the French

14407Score
17Scorers
3Vainqueurs
132Ranking
Head 2 head
# Coureurs Equipe Score Sort ascending Prix ./. Victoires #fantateams
1 POGACAR Tadej UAE Team Emirates 6961 60 116.02 4 125 Détails
2 SEIXAS Paul  Decathlon Decathlon 2557 24 106.54 1 84 Détails
3 GREGOIRE Romain FDJ Groupama - FDJ 1754 46 38.13 15 Détails
4 MAGNIER Paul quickstep Quick-Step 1711 51 33.55 3 46 Détails
5 MARTINEZ Lenny Bahrain Bahrain 295 42 7.02 8 Détails
6 JEANNIERE Emilien TotalEnergies TotalEnergies 250 29 8.62 7 Détails
7 LAPEIRA Paul  Decathlon Decathlon 160 18 8.89 12 Détails
8 VAUQUELIN Kévin Ineos Ineos 150 49 3.06 8 Détails
9 PENHOËT Paul FDJ Groupama - FDJ 146 12 12.17 6 Détails
10 CHAMPOUSSIN Clément Astana Astana 140 26 5.38 4 Détails
11 GODON Dorian Ineos Ineos 103 36 2.86 5 Détails
12 GRUEL Thibaud FDJ Groupama - FDJ 60 13 4.62 6 Détails
13 JEGAT Jordan TotalEnergies TotalEnergies 41 19 2.16 4 Détails
14 COQUARD Bryan Cofidis Cofidis 40 13 3.08 3 Détails
15 PRODHOMME Nicolas  Decathlon Decathlon 25 36 0.69 5 Détails
16 ALAPHILIPPE Julian Tudor Pro Cycling Team Tudor 10 28 0.36 10 Détails
17 DELETTRE Alexandre TotalEnergies TotalEnergies 4 8 0.50 4 Détails
18 Martin Guillaume FDJ Groupama - FDJ 0 20 0.00 4 Détails
19 PARET-PEINTRE Aurélien  Decathlon Decathlon 0 16 0.00 5 Détails
20 LAURANCE Axel Ineos Ineos 0 13 0.00 12 Détails
# Coureurs Score Sort ascending 1 2 3
1 POGACAR Tadej 6961 4400 2561
2 SEIXAS Paul 2557 1900 657
3 GREGOIRE Romain 1754 1710 44
4 MAGNIER Paul 1711 100 1611
5 MARTINEZ Lenny 295 160 135
6 JEANNIERE Emilien 250 250
7 LAPEIRA Paul 160 160
8 VAUQUELIN Kévin 150 80 70
9 PENHOËT Paul 146 50 96
10 CHAMPOUSSIN Clément 140 140
11 GODON Dorian 103 80 23
12 GRUEL Thibaud 60 60
13 JEGAT Jordan 41 41
14 COQUARD Bryan 40 40
15 PRODHOMME Nicolas 25 25
16 ALAPHILIPPE Julian 10 10
17 DELETTRE Alexandre 4 4
18 PARET-PEINTRE Aurélien 0
19 Martin Guillaume 0
20 LAURANCE Axel 0