| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2240 | 9 | ||||||
| 2 | 5 | 2130 | 6 | ||||||
| 3 | 6 | 2020 | 5 | ||||||
| 4 | 8 | 1950 | 3 | ||||||
| 5 | 12 | 1850 | |||||||
| 6 | 15 | 1770 | |||||||
| 7 | 21 | 1600 | |||||||
| 8 | 29 | 1500 | |||||||
| 9 | 34 | 1420 | |||||||
| 10 | 38 | 1310 | |||||||
| 11 | 40 | 1310 | |||||||
| 12 | 42 | 1300 | |||||||
| 13 | 56 | 1000 | |||||||
| 14 | 61 | 870 | |||||||
| 15 | 67 | 300 |

