| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 43602 | 24 | 20 | |||||
| 2 | 5 | 42984 | 22 | 19 | |||||
| 3 | 15 | 41334 | 11 | 20 | |||||
| 4 | 19 | 41093 | 7 | 18 | |||||
| 5 | 20 | 40531 | 6 | 19 | |||||
| 6 | 30 | 39533 | 20 | ||||||
| 7 | 35 | 39041 | 19 | ||||||
| 8 | 44 | 38224 | 14 | ||||||
| 9 | 51 | 37753 | 18 | ||||||
| 10 | 61 | 36874 | 20 | ||||||
| 11 | 78 | 35977 | 20 | ||||||
| 12 | 88 | 35352 | 19 | ||||||
| 13 | 99 | 34680 | 18 | ||||||
| 14 | 104 | 34266 | 18 | ||||||
| 15 | 116 | 33071 | 19 | ||||||
| 16 | 120 | 32827 | 20 | ||||||
| 17 | 144 | 28308 | 17 |

