| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 306 | 5982 | 8 | ||||||
| 27 | 344 | 5484 | 6 | ||||||
| 28 | 351 | 5390 | 7 | ||||||
| 29 | 352 | 5362 | 5 | ||||||
| 30 | 375 | 5100 | 3 | 9 | |||||
| 31 | 382 | 4954 | 7 | ||||||
| 32 | 392 | 4827 | 5 | ||||||
| 33 | 394 | 4794 | 5 | ||||||
| 34 | 395 | 4794 | 7 | ||||||
| 35 | 402 | 4644 | 3 | 9 | |||||
| 36 | 403 | 4615 | 3 | 9 | |||||
| 37 | 410 | 4472 | 6 | ||||||
| 38 | 483 | 2674 | 8 | ||||||
| 39 | 489 | 2554 | 3 | 9 | |||||
| 40 | 508 | 2185 | 7 | ||||||
| 41 | 517 | 2066 | 8 | ||||||
| 42 | 529 | 1681 | 6 | ||||||
| 43 | 583 | 542 | 8 |

