Pronos du Tour > Vainqueur final
24 coureurs pronostiqués| # | Victoire finale | #pronos Sort ascending | |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Détails | |
| 2 | 26 | Détails | |
| 3 | 5 | Détails | |
| 4 | 3 | Détails | |
| 5 | 3 | Détails | |
| 6 | 1 | Détails | |
| 7 | 1 | Détails | |
| 8 | 1 | Détails | |
| 9 | 1 | Détails | |
| 10 | 1 | Détails | |
| 11 | 1 | Détails | |
| 12 | 1 | Détails | |
| 13 | 1 | Détails | |
| 14 | 1 | Détails | |
| 15 | 1 | Détails | |
| 16 | 1 | Détails | |
| 17 | 1 | Détails | |
| 18 | 1 | Détails | |
| 19 | 1 | Détails | |
| 20 | 1 | Détails | |
| 21 | 1 | Détails | |
| 22 | 1 | Détails | |
| 23 | 1 | Détails | |
| 24 | 1 | Détails |


