Fantamanagers
| # | fantamanager | FantaLeague Sort ascending | Score cumulé | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11950 | Détails | ||
| 2 | 19 | 11460 | Détails | ||
| 3 | 17 | 10840 | Détails | ||
| 4 | 13 | 10320 | Détails | ||
| 5 | 13 | 10020 | Détails | ||
| 6 | 11 | 9620 | Détails | ||
| 7 | 9 | 9490 | Détails | ||
| 8 | 7 | 8880 | Détails | ||
| 9 | 5 | 8410 | Détails | ||
| 10 | 5 | 8410 | Détails | ||
| 11 | 4 | 7470 | Détails | ||
| 12 | 4 | 7760 | Détails | ||
| 13 | 2 | 7950 | Détails | ||
| 14 | 2 | 6890 | Détails | ||
| 15 | 2 | 7980 | Détails | ||
| 16 | 2 | 8080 | Détails | ||
| 17 | 2 | 6150 | Détails | ||
| 18 | 2 | 7740 | Détails | ||
| 19 | 0 | 5440 | Détails | ||
| 20 | 0 | 5820 | Détails | ||
| 21 | 0 | 5650 | Détails | ||
| 22 | 0 | 6010 | Détails | ||
| 23 | 0 | 7520 | Détails | ||
| 24 | 0 | 5040 | Détails | ||
| 25 | 0 | 5710 | Détails |



