| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 295 | 3044 | |||||||
| 27 | 305 | 2938 | 3 | ★ | |||||
| 28 | 311 | 2828 | |||||||
| 29 | 318 | 2772 | |||||||
| 30 | 344 | 2533 | |||||||
| 31 | 361 | 2400 | |||||||
| 32 | 372 | 2354 | |||||||
| 33 | 378 | 2314 | |||||||
| 34 | 390 | 2217 | |||||||
| 35 | 398 | 2163 | |||||||
| 36 | 456 | 1626 | 3 | ★ | |||||
| 37 | 471 | 1485 | |||||||
| 38 | 488 | 1355 | |||||||
| 39 | 520 | 1001 |

