| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 49051 | 28 | 17 | |||||
| 2 | 9 | 47025 | 17 | 15 | |||||
| 3 | 23 | 45308 | 3 | 18 | |||||
| 4 | 24 | 45301 | 2 | 19 | |||||
| 5 | 26 | 44991 | 19 | ||||||
| 6 | 30 | 44684 | 3 | ★ | 18 | ||||
| 7 | 31 | 44576 | 18 | ||||||
| 8 | 36 | 43835 | 14 | ||||||
| 9 | 43 | 43349 | 3 | ★ | 18 | ||||
| 10 | 45 | 43272 | 14 | ||||||
| 11 | 49 | 43189 | 15 | ||||||
| 12 | 52 | 42703 | 19 | ||||||
| 13 | 71 | 40980 | 18 | ||||||
| 14 | 77 | 40518 | 16 | ||||||
| 15 | 94 | 39570 | 17 | ||||||
| 16 | 99 | 38991 | 18 | ||||||
| 17 | 101 | 38897 | 3 | ★ | 18 | ||||
| 18 | 105 | 38696 | 19 | ||||||
| 19 | 117 | 37542 | 15 | ||||||
| 20 | 147 | 34744 | 3 | ★ | 18 |

