| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9283 | 20 | ★ | 8 | ||||
| 2 | 15 | 8855 | 12 | 1 | 8 | ||||
| 3 | 27 | 8451 | 3 | 9 | |||||
| 4 | 33 | 8175 | 3 | ★ | 8 | ||||
| 5 | 44 | 8013 | 6 | ||||||
| 6 | 47 | 7957 | 7 | ||||||
| 7 | 58 | 7756 | 8 | ||||||
| 8 | 65 | 7506 | 5 | ||||||
| 9 | 108 | 6709 | 6 | ||||||
| 10 | 126 | 6483 | 3 | ★ | 6 | ||||
| 11 | 140 | 6289 | 6 | ||||||
| 12 | 141 | 6284 | 7 | ||||||
| 13 | 147 | 6173 | 5 | ||||||
| 14 | 148 | 6167 | 7 | ||||||
| 15 | 152 | 6099 | 6 | ||||||
| 16 | 153 | 6099 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 17 | 159 | 5890 | 7 | ||||||
| 18 | 160 | 5870 | 6 | ||||||
| 19 | 164 | 5830 | 6 | ||||||
| 20 | 168 | 5719 | 7 | ||||||
| 21 | 176 | 5441 | 7 | ||||||
| 22 | 177 | 5432 | 6 | ||||||
| 23 | 179 | 5384 | 5 | ||||||
| 24 | 185 | 5284 | 6 | ||||||
| 25 | 194 | 4958 | 7 |

