| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3060 | 9 | 5 | |||||
| 2 | 5 | 2930 | 6 | 6 | |||||
| 3 | 7 | 2800 | 4 | 4 | |||||
| 4 | 21 | 2540 | 4 | ||||||
| 5 | 24 | 2530 | 4 | ||||||
| 6 | 27 | 2500 | 5 | ||||||
| 7 | 32 | 2420 | 4 | ||||||
| 8 | 37 | 2340 | 5 | ||||||
| 9 | 42 | 2300 | 3 | ||||||
| 10 | 43 | 2300 | 3 | ||||||
| 11 | 76 | 2040 | 3 | ||||||
| 12 | 91 | 1910 | 5 | ||||||
| 13 | 95 | 1760 | 4 | ||||||
| 14 | 99 | 1710 | 3 | ||||||
| 15 | 101 | 1620 | 4 | ||||||
| 16 | 108 | 1430 | 3 |

